Event 105 - 100m Breaststroke Men Final
Russia Gerasimenko, Vladislav 1. 2001 01:02,20 774 RUS RT +0.61 50m: 00:28,56, 100m: 01:02,20 (00:33,64)
Netherlands Corbeau, Caspar 2. 2001 01:03,42 730 NED RT +0.68 50m: 00:29,90, 100m: 01:03,42 (00:33,52)
Turkey Demir, Demirkan 3. 2001 01:03,62 724 TUR RT +0.60 50m: 00:29,91, 100m: 01:03,62 (00:33,71)
Event 113 - 4x100m Medley Mixed Final
Russia 1. Team 1. 03:51,98 RUS
Vaskina Daria (2002 / 15 Years), RT +0.63 50m: 00:30,08, 100m: 01:01,87 (00:31,79)
Gerasimenko Vladislav (2001 / 16 Years), RT +0.21 150m: 01:30,10 (00:28,23), 200m: 02:02,96 (00:32,86)
Minakov Andrei (2002 / 15 Years), RT +0.42 250m: 02:27,56 (00:24,60), 300m: 02:55,96 (00:28,40)
Nevmovenko Polina (2002 / 15 Years), RT +0.36 350m: 03:22,76 (00:26,80), 400m: 03:51,98 (00:29,22)
Israel 1. Team 2. 03:59,99 ISR
Gerchik David (2001 / 16 Years), RT +0.73 50m: 00:28,08, 100m: 00:57,69 (00:29,61)
Polonsky Lea (2002 / 15 Years), RT +0.35 150m: 01:30,71 (00:33,02), 200m: 02:08,67 (00:37,96)
Cohen Groumi Gal (2002 / 15 Years), RT +0.17 250m: 02:34,03 (00:25,36), 300m: 03:03,20 (00:29,17)
Gorbenko Anastasya (2003 / 14 Years), RT +0.05 350m: 03:30,18 (00:26,98), 400m: 03:59,99 (00:29,81)
Hungary 1. Team 3. 04:00,34 HUN
Zombori Gabor (2002 / 15 Years), RT +0.65 50m: 00:27,84, 100m: 00:57,32 (00:29,48)
Bohm Sebestyen (2001 / 16 Years), RT +0.40 150m: 01:26,82 (00:29,50), 200m: 02:01,27 (00:34,45)
Hathazi Dora (2003 / 14 Years), RT +0.38 250m: 02:29,42 (00:28,15), 300m: 03:03,00 (00:33,58)
Nagy Reka (2003 / 14 Years), RT +0.53 350m: 03:30,83 (00:27,83), 400m: 04:00,34 (00:29,51)
http://gyor2017.hu/en_GB/swimming-1
! | Поздравляем Владислава Герасименко и тренерский коллектив Обнинской СДЮСШОР "Олимп" с золотыми медалями, завоёванными на Европейском Юношеском Олимпийском Фестивале (Дьер, Венгрия, 2017). |