Всего
Пользователи которые установили свою дату рождения: | 1 / 31 (3.226%) |
Пользователи которые установили свое местонахождение: | 1 / 31 (3.226%) |
Пользователи которые установили Почему вы хотите стать участником форума?: | 26 / 31 (83.871%) |
Количество пользователей по возрасту
Возраст |
|
Количество |
Процентов |
• 0 - 9 | | 0 | 0.000% |
• 10 - 19 | | 0 | 0.000% |
• 20 - 29 | | 0 | 0.000% |
• 30 - 39 | | 0 | 0.000% |
• 40 - 49 | | 1 | 100.000% |
• 50 - 59 | | 0 | 0.000% |
• 60 - 69 | | 0 | 0.000% |
• 70 - 79 | | 0 | 0.000% |
• 80 - 89 | | 0 | 0.000% |
• 90 - 99 | | 0 | 0.000% |
Топ 10 местонахождений
Местонахождение пользователей |
|
Количество |
Процентов |
• ?анкт-петербург | | 1 | 100.000% |
Топ 10 Почему вы хотите стать участником форума? (Другие поля профиля)
Почему вы хотите стать участником форума? |
|
Количество |
Процентов |
• занимаюсь плаванием | | 9 | 34.615% |
• просто интересуюсь и хочу участвовать | | 5 | 19.231% |
• просто интересуюсь | | 2 | 7.692% |
• занимаюсь спортивным плаванием | | 1 | 3.846% |
• работаю с пловцами | | 1 | 3.846% |
• просто познакомиться с другими пловцами, перенять опыт, простое общение | | 1 | 3.846% |
• алексей юдаков (пловец) | | 1 | 3.846% |
• дочка занимается плаванием, а я иногда тренирую | | 1 | 3.846% |
• Bнтересуюсь и хочу участвовать | | 1 | 3.846% |
• живу плаванием | | 1 | 3.846% |
Элемент показаный жирным - лидер в выбранной группе. Элемент выделенный курсором в той же группе что и вы.
меньше минуты назад